Đặc điểm sử dụng:
Vật liệu màu sắc:
Bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm CD
Size for duct Kích thước đường ống gió | Technique Parameter Check Damper/Thông số kỹ thuật van gió một chiều | |||
Size AxB | Lengh/chiều dài | Min Vetocty / Vận tốc tối thiểu | Measuie Aluminum Độ dày lớn | |
400 X 200 | 400 X200 | 200 | 8.504 | 0.6 |
450 X 300 | 450 X 300 | 200 | 8.504 | 0.8 |
800 X 500 | 800 X500 | 200 | 8.504 | 0ẳ8 |
850 X 600 | 850 X 600 | 200 | 9.819 | 1 |
1000 x 600 | 1000 x 600 | 200 | 9.819 | 1 |
1200x800 | 1200 x 800 | 200 | 9.819 | 1.2 |
Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!
Hoặc liên hệ với chúng tôi
1900 63 60 98 - 1800 60 80
info@tapdoandaiviet.com.vn
HỖ TRỢ SẢN PHẨM
Các câu hỏi về Đại Việt của bạn? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.