Dàn lạnh VRV loại áp trần công suất 12600 BTU DAIKIN FXHQ32MAVE
- Liên hệ để nhận báo giá
- Giao hàng toàn quốc, thanh toán COD
- Trả góp online qua thẻ tín dụng
| Model | FXHQ32MAVE |
|---|---|
| Model | FXHQ32MAVE |
| Điện nguồn | 1-pha, 220-240V/220V, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh | kcal/h (“1) |
| Btu/h(x1) | 12,600 |
| kW | (x1) |
| (x2) | 3.6 |
| Công suất sưởi ấm | kcal/h |
Thông tin sản phẩm
Dàn lạnh VRV loại áp trần công suất 12600 Btu Daikin FXHQ32MAVE
Thân máy mỏng nhẹ, gió thổi ra êm hơn và rộng hơn.
- Quạt thiết kế mới tạo ra luồng gió êm hơn.
- Độ ồn thấp.
| FXHQ-MA | 32 | 63 | 100 |
| Đô ồn (Cao/Thấp) | 36/31 | 39/34 | 45/37 |
- Dễ dàng lắp đặt.
- Có thể kết hợp sử dụng bộ bơm xả (tùy chọn).
- Vùng thổi gió trải rộng đều đến 100°.
- Dễ dàng bảo trì.
- Cách đảo gió không đọng sương mới với lớp lông nỉ không bó sát.
- Cánh đảo gió với lớp lông nỉ mịn giảm thiểu sự bám bẩn, dễ vệ sinh hơn.
- Thiết kế nhẵn, dễ lau chùi.
- Bảo trì dễ hơn vì mọi công việc đều thực hiện bên dưới máy.
- Bộ lọc có tuổi thọ cao (bảo trì sau 1 năm) là phụ kiện tiêu chuẩn.
| Model | FXHQ32MAVE |
|---|---|
| Model | FXHQ32MAVE |
| Điện nguồn | 1-pha, 220-240V/220V, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh | kcal/h (“1) |
| Btu/h(x1) | 12,600 |
| kW | (x1) |
| (x2) | 3.6 |
| Công suất sưởi ấm | kcal/h |
| Btu/h | 13,600 |
| kW | 4.0 |
| Công suất điên (50 Hz/60 Hz) | Làm lạnh |
| Sưởi ấm | 0.111/0.142 |
| Vỏ máy | Trắng (10Y9/0.5) |
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | ms/phút |
| cfm | 424/353 |
| Độ ổn (C/T) | dB(A) |
| Kích thước (CxRxD) | mm |
| Khối lượng máy | kg |
| Kết nối ống | Lỏng (rắc-co) |
| Hơi (rắc-co) | 12.7 |
| Nước xả | VP20 (đường kính ngoài 26, đường kính trong 20) |


111 đánh giá cho Dàn lạnh VRV loại áp trần công suất 12600 BTU DAIKIN FXHQ32MAVE
Chưa có đánh giá nào.